アプライジングホテルズ特集 関東発 栂池高原スキー場【ホテル グランジャム栂池】宿泊プラン





宿泊施設 | アプライジングホテルズ ホテル グランジャム栂池 |
---|---|
部屋タイプ | 和室又は洋室又は和洋室(全室バス・洗浄機付トイレ付ルーム利用) |
食事 | 1泊2食付 |
夕食 | 和食ハーフバイキング |
朝食 | 和洋バイキング(宿泊人数によりセットメニュー) |
施設利用料 | 500円 |
荷物預かり | コインロッカー(有料) |
お風呂情報 | 6:00~8:30、13:00~23:00(シャンプー&リンス、石鹸、ドライヤー)天然温泉 |
幼児施設使用料 | 3才未満無料・3~5才1泊2,200円(寝具・食事なし) |
栂池高原スキー場 栂池高原スキー場 リフト・ゴンドラ共通券1泊につき1日券付(1泊コース:1日券、2泊コース:2日券)滞在中付(1泊コース:2日券、2泊コース:3日券)
リニューアルオープン!!ゲレンデまで徒歩5分、全面改装2019年11月 リニューアルオープン
新しいお部屋で快適にお過ごし下さい。
★宿から親の原ゲレンデへ徒歩5分
- レンタルスキーセット又はボードセット滞在中付
- レンタルスキーウェア又はボードウェア滞在中付
- アーリーチェックイン8:30より(1部屋2,500円現地払い)※但し、当日空室時のみ
- レイトチェックアウト12:00まで(1部屋2,500円現地払い)※但し、当日空室時のみ
- ランチ割引10%OFF(限定メニュー)
- 温泉施設「栂の湯」大人700円⇒500円 小人500円⇒400円
画像はイメージです
- 和牛すき焼き膳に変更1人1,500円(フロント予約・現地払い)
- 和牛陶板焼き膳に変更1人1,500円(フロント予約・現地払い)
ホテルページ:APPRISING HOTELS HOTEL GRANJAM 栂池
レンタル貸出は各アイテム毎に破損保険500円/日が必要となります。
出発日カレンダー
【2019年12月の出発日カレンダー】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 A 予約 | 21 A 予約 |
22 A 予約 | 23 A 予約 | 24 B 予約 | 25 B 予約 | 26 B 予約 | 27 D 予約 | 28 E 予約 |
29 E 予約 | 30 F 予約 | 31 E 予約 |
【2020年1月の出発日カレンダー】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 D 予約 | 2 C 予約 | 3 C 予約 | 4 A 予約 | |||
5 A 予約 | 6 A 予約 | 7 A 予約 | 8 A 予約 | 9 A 予約 | 10 E 予約 | 11 D 予約 |
12 A 予約 | 13 A 予約 | 14 A 予約 | 15 A 予約 | 16 A 予約 | 17 C 予約 | 18 A 予約 |
19 A 予約 | 20 A 予約 | 21 A 予約 | 22 A 予約 | 23 A 予約 | 24 D 予約 | 25 A 予約 |
26 A 予約 | 27 A 予約 | 28 A 予約 | 29 A 予約 | 30 A 予約 | 31 D 予約 |
【2019年12月の出発日カレンダー】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 A 予約 | 21 A 予約 |
22 A 予約 | 23 B 予約 | 24 C 予約 | 25 C 予約 | 26 G 予約 | 27 K 予約 | 28 L 予約 |
29 M 予約 | 30 M 予約 | 31 K 予約 |
【2020年1月の出発日カレンダー】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 J 予約 | 2 H 予約 | 3 D 予約 | 4 A 予約 | |||
5 A 予約 | 6 A 予約 | 7 A 予約 | 8 A 予約 | 9 I 予約 | 10 K 予約 | 11 F 予約 |
12 A 予約 | 13 A 予約 | 14 A 予約 | 15 A 予約 | 16 D 予約 | 17 D 予約 | 18 A 予約 |
19 A 予約 | 20 A 予約 | 21 A 予約 | 22 A 予約 | 23 F 予約 | 24 F 予約 | 25 A 予約 |
26 A 予約 | 27 A 予約 | 28 A 予約 | 29 A 予約 | 30 F 予約 | 31 G 予約 |
旅行代金=基本旅行代金+リフト券利用日割増
基本 | 5名以上おまかせ | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 小人(5名以上おまかせ) | 小人(2-4名1室) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17,200円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 19,100円 | -2,700円 | -2,800円 |
B | 17,200円 | 17,300円 | 17,900円 | 18,500円 | -円 | -2,700円 | -2,800円 |
C | 21,300円 | 22,600円 | 23,800円 | 25,000円 | -円 | -2,700円 | -2,800円 |
D | 23,900円 | 25,200円 | 26,400円 | 28,500円 | -円 | -2,700円 | -2,800円 |
E | 26,700円 | 27,900円 | 29,100円 | 29,700円 | -円 | -2,700円 | -2,800円 |
F | 28,700円 | 30,000円 | 31,200円 | 32,900円 | -円 | -2,700円 | -2,800円 |
旅行代金=基本旅行代金+リフト券利用日割増
基本 | 5名以上おまかせ | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 小人(5名以上おまかせ) | 小人(2-4名1室) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26,400円 | 26,500円 | 26,500円 | 26,500円 | 30,100円 | -5,500円 | -5,600円 |
B | 26,400円 | 26,500円 | 27,100円 | 27,700円 | -円 | -5,500円 | -5,600円 |
C | 26,400円 | 26,500円 | 27,700円 | 28,900円 | -円 | -5,500円 | -5,600円 |
D | 30,500円 | 31,800円 | 33,000円 | 34,200円 | -円 | -5,500円 | -5,600円 |
E | 30,500円 | 31,800円 | 33,600円 | 35,400円 | -円 | -5,500円 | -5,600円 |
F | 33,100円 | 34,400円 | 35,600円 | 37,700円 | -円 | -5,500円 | -5,600円 |
G | 33,100円 | 34,400円 | 36,200円 | 38,900円 | -円 | -5,500円 | -5,600円 |
H | 34,600円 | 37,100円 | 39,500円 | 41,900円 | -円 | -5,500円 | -5,600円 |
I | 35,900円 | 37,100円 | 38,300円 | 38,900円 | -円 | -5,500円 | -5,600円 |
J | 37,200円 | 39,700円 | 42,100円 | 45,400円 | -円 | -5,500円 | -5,600円 |
K | 42,600円 | 45,000円 | 47,400円 | 50,100円 | -円 | -5,500円 | -5,600円 |
L | 45,400円 | 47,700円 | 50,100円 | 51,300円 | -円 | -5,500円 | -5,600円 |
M | 47,400円 | 49,800円 | 52,200円 | 54,500円 | -円 | -5,500円 | -5,600円 |
リフト券利用日割増 | 1泊コース | 2泊コース |
2日券 | 3日券 | |
大人 | 3,200円 | 2,900円 |
小人 | 2,300円 | 2,000円 |
空席確認
空席状況 | 12月 ≫ | 1月 ≫ | 2月 ≫ | 3月 ≫ |
---|
スケジュール
1 | 横浜(Yokohama)23:20 =東京(Tokyo-Kajibashi)24:20 =<車中泊> |
---|---|
2 | =<7:22着 栂池高原C ※スキー・スノーボードをお楽しみください。> =【宿泊】グランジャム栂池(夕食) |
3 | (朝食)=<出発までフリータイム 14:45発> = 東京(Tokyo-Kajibashi)21:06頃 = 横浜(Yokohama)21:55頃 |
- ※ 現地到着時間及び現地出発時間は左のスケジュールをご確認ください。
関東発 集合場所
JX481便出発地 | 集合場所 | 集合 | 出発 |
---|---|---|---|
横浜(Yokohama) | 【横浜シティ・エア・ターミナル1F 第1ロビー内受付カウンター(他社共用) (Reception desk counter in the first Yokohama city air terminal 1F lobby(other companies common use))】 | 23:05 | 23:20 |
東京(Tokyo-Kajibashi) | 【東京駅 八重洲口鍛冶橋駐車場(他社共用) (Tokyo Station Yaesu exit Kajibashi parking lot (other companies common use))】 | 24:10 | 24:20 |
共通インフォメーション
主催:日本ユース旅行株式会社
- ご予約締切
- 朝発日帰り:前日9時
夜発日帰り:前日18時
宿泊プラン:出発3日前 - 出発当日の緊急連絡先
-
横浜(Yokohama)(050-3784-3939)
東京(Tokyo-Kajibashi)(050-3784-3939)
- 連絡可能な時間帯
- 出発の30分前から出発まで