【関東発】日帰り
21 件(1 / 3 ページ)
新宿・西船橋 朝発バス よませ温泉スキー場&X-JAM高井富士 日帰りプラン [リフト券付+レンタルチョイス]
日帰り対象ツアー
| コード | #JN-UYMS-90 |
|---|---|
| 出発 | 朝出発 |
| 出発地 | 新宿,西船橋 |
| 出発日期間 | 2026/12/26 ~ 2027/3/27 |
| スキー場 | X-JAM高井富士&よませ温泉スキー場 |
| 特別メニュー | X-JAM高井富士&よませ温泉スキー場共通リフト1日券付 |
| ツアー代金 | 7,100 円(税込)~ 9,900 円(税込) |
東京・横浜 夜発バス X-JAM高井富士&よませ温泉スキー場 日帰りプラン [リフト券付+レンタルチョイス]
日帰り対象ツアー
| コード | #JN-TXTF-90 |
|---|---|
| 出発 | 夜出発(夜行便) |
| 出発地 | 東京,横浜 |
| 出発日期間 | 2026/12/11 ~ 2027/3/27 |
| スキー場 | X-JAM高井富士&よませ温泉スキー場 |
| 特別メニュー | X-JAM高井富士&よませ温泉スキー場共通リフト1日券付 |
| ツアー代金 | 9,900 円(税込)~ 12,900 円(税込) |
新宿・西船橋 朝発バス 竜王スキーパーク 日帰りプラン [リフト券付+レンタルチョイス]
日帰り対象ツアー
| コード | #JN-URYO-90 |
|---|---|
| 出発 | 朝出発 |
| 出発地 | 新宿,西船橋 |
| 出発日期間 | 2026/12/12 ~ 2027/3/27 |
| スキー場 | 竜王スキーパーク |
| 特別メニュー | 竜王スキーパークリフト・ロープウェイ共通1日券付 |
| ツアー代金 | 7,400 円(税込)~ 11,800 円(税込) |
東京・横浜 夜発バス 白馬さのさかスキー場 アクセスプラン [往復バス+リフト券付]
アクセスプラン(往復バス+リフト券付)対象ツアー
| コード | #JN-TSNK-80 |
|---|---|
| 出発 | 夜出発(夜行便) |
| 出発地 | 東京,横浜 |
| 出発日期間 | 2026/12/18 ~ 2027/3/21 |
| スキー場 | 白馬さのさかスキー場 |
| リフト券 |
白馬さのさかスキー場リフト券(1~3日券) |
| ツアー代金 | 14,800 円(税込)~ 15,400 円(税込) |
東京・横浜 夜発バス 爺ガ岳スキー場 アクセスプラン [往復バス+リフト券付]
アクセスプラン(往復バス+リフト券付)対象ツアー
| コード | #JN-TJGT-80 |
|---|---|
| 出発 | 夜出発(夜行便) |
| 出発地 | 東京,横浜 |
| 出発日期間 | 2026/12/18 ~ 2027/3/13 |
| スキー場 | 爺ガ岳スキー場 |
| リフト券 |
爺ガ岳スキー場リフト券(1~3日券) |
| ツアー代金 | 13,800 円(税込)~ 14,600 円(税込) |
東京・横浜 夜発バス HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場ファミリーパーク アクセスプラン [往復バス+リフト券付]
アクセスプラン(往復バス+リフト券付)対象ツアー
| コード | #JN-TKSM-80 |
|---|---|
| 出発 | 夜出発(夜行便) |
| 出発地 | 東京,横浜 |
| 出発日期間 | 2026/12/18 ~ 2027/3/21 |
| スキー場 | HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場ファミリーパーク |
| リフト券 |
鹿島槍スキー場リフト券(1~3日券) |
| ツアー代金 | 15,400 円(税込)~ 16,000 円(税込) |
東京・横浜 夜発バス エイブル白馬五竜スキー場&Hakuba47 ウインタースポーツパーク アクセスプラン [往復バス+リフト券付]
アクセスプラン(往復バス+リフト券付)対象ツアー
| コード | #JN-TGRY-80 |
|---|---|
| 出発 | 夜出発(夜行便) |
| 出発地 | 東京,横浜 |
| 出発日期間 | 2026/12/18 ~ 2027/3/27 |
| スキー場 | Hakuba47 ウインタースポーツパーク&エイブル白馬五竜スキー場 |
| リフト券 |
白馬五竜&47スキー場リフト・ゴンドラ券(1~3日券) |
| ツアー代金 | 16,900 円(税込)~ 18,800 円(税込) |
東京・横浜 夜発バス 白馬八方尾根スキー場 アクセスプラン [往復バス+リフト券付]
アクセスプラン(往復バス+リフト券付)対象ツアー
| コード | #JN-THPO-80 |
|---|---|
| 出発 | 夜出発(夜行便) |
| 出発地 | 東京,横浜 |
| 出発日期間 | 2026/12/18 ~ 2027/3/27 |
| スキー場 | 白馬八方尾根スキー場 |
| リフト券 |
八方尾根スキー場リフト・ゴンドラ券(1~3日券) |
| ツアー代金 | 18,800 円(税込)~ 22,300 円(税込) |
東京・横浜 夜発バス 白馬岩岳スノーフィールド アクセスプラン [往復バス+リフト券付]
アクセスプラン(往復バス+リフト券付)対象ツアー
| コード | #JN-TIWT-80 |
|---|---|
| 出発 | 夜出発(夜行便) |
| 出発地 | 東京,横浜 |
| 出発日期間 | 2026/12/18 ~ 2027/3/27 |
| スキー場 | 白馬岩岳スノーフィールド |
| リフト券 |
岩岳スノーフィールドリフト・ゴンドラ券(1~3日券) |
| ツアー代金 | 17,400 円(税込)~ 19,000 円(税込) |
東京・横浜 夜発バス 栂池高原スキー場(つがいけマウンテンリゾート) アクセスプラン [往復バス+リフト券付]
アクセスプラン(往復バス+リフト券付)対象ツアー
| コード | #JN-TTGK-80 |
|---|---|
| 出発 | 夜出発(夜行便) |
| 出発地 | 東京,横浜 |
| 出発日期間 | 2026/12/18 ~ 2027/3/27 |
| スキー場 | 栂池高原スキー場(つがいけマウンテンリゾート) |
| リフト券 |
栂池高原スキー場リフト・ゴンドラ券(1~3日券) |
| ツアー代金 | 15,800 円(税込)~ 19,700 円(税込) |